Od lat cieszy się niesamowitą popularnością. Wciąż aktualny, gotów sprostać Twoim oczekiwaniom
| Pomiar na: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Zakres pomiarowy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Rozdzielczość pomiaru: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Zasilanie: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ID: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Kalibracja: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Sonda pomiarowa: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Waga i wymiary: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wyświetlacz: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Pamięć: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Temperatura pracy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Funkcje pomiarowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Funkcje dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||


