Mierniki P-11 zyskały popularność dzięki bardzo precyzyjnej sondzie kulkowej. Przekonaj się sam, co ma jeszcze do zaoferowania.
Poważny zawodnik!
Miernik grubości lakieru P-11 posiada argumenty żeby konkurować z profesjonalistami.

Precyzyjna sonda kulkowa

Rozdzielczość pomiaru 0.010 mm

Wykrywanie i komunikowanie o obecności aluminium

Wykrywanie i komunikowanie o występowaniu stali lub stali ocynkowanej


Niesamowicie wygodny!
Miernik posiada wiele funkcji, które poprawiają komfort pracy.

Dźwiękowy asystent pomiaru

Standardowy zakres pomiarowy

Wbudowana latarka pomoże w nietypowych sytuacjach

2 tryby pomiarowe
| Pomiar na: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Zakres pomiarowy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Rozdzielczość pomiaru: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Zasilanie: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ID: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Kalibracja: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Sonda pomiarowa: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Waga i wymiary: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wyświetlacz: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Pamięć: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Temperatura pracy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Funkcje pomiarowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Funkcje dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||


